Bệnh viện Medlatec là một trong những cơ sở y tế được trang bị cửa hàng vật chất hiện đại. Khám đa khoa được biết đến là add xét nghiệm các vấn đề sức mạnh uy tín đúng đắn và hỗ trợ các dịch vụ thương mại thăm khám chữa bệnh đa khoa.






Bảng giá dịch vụ y tế tại khám đa khoa như sau:
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Xét nghiệm AMH DxI800 | 850.000 | |
Xét nghiệm HCC Wako | 2.099.000 | |
Xét nghiệm Pivka II | 999.000 | |
Xét nghiệm Zika vi khuẩn IgG | 1.000.000 | |
Xét nghiệm Zika virut IgG (theo yêu thương cầu) | 1.350.000 | |
Xét nghiệm Zika vi khuẩn IgM | 1.050.000 | |
Xét nghiệm Zika vi khuẩn IgM (theo yêu thương cầu) | 1.450.000 | |
Xét nghiệm AFB thẳng nhuộm Ziehl-Neelsen | 59.000 | |
Xét nghiệm AFP | 199.000 | |
Xét nghiệm Albumin dịch | 39.000 | |
Xét nghiệm Albumin máu | 39.000 | |
Xét nghiệm Albumin nước tiểu 24 giờ | 39.000 | |
Xét nghiệm Aldosterone | 269.000 | |
Xét nghiệm Alkaline Phosphatase | 49.000 | |
Xét nghiệm Alpha Thalassemia SEA | 1.150.000 | |
Xét nghiệm alt (GPT) | 39.000 | |
Xét nghiệm AMH Cobas | 849.000 | |
Xét nghiệm Amylase dịch | 49.000 | |
Xét nghiệm Amylase máu | 49.000 | |
Xét nghiệm Amylase nước tiểu | 49.000 | |
Xét nghiệm Anti Beta2 glycoprotein | 600.000 | |
Xét nghiệm Anti Nucleosome | 350.000 | |
Xét nghiệm Anti-TG | 279.000 | |
Xét nghiệm APTT | 59.000 | |
Xét nghiệm Ấu trùng giun chỉ | 229.000 | |
Khám Axit Methyl hippuric niệu | 799.000 | |
Xét nghiệm Beta2-microglobulin | 199.000 | |
Xét nghiệm Beta-hCG | 179.000 | |
Xét nghiệm Bilirubin dịch óc tuỷ | 29.000 | |
Xét nghiệm Bilirubin toàn phần | 29.000 | |
Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | 29.000 | |
Bóc nang con đường Bartholin | 1.499.000 | |
Bơm cọ lệ đạo | 149.000 | |
Bơm cọ lệ đạo ở cả hai mắt | 229.000 | |
Xét nghiệm C3 | 169.000 | |
Xét nghiệm C4 | 169.000 | |
Xét nghiệm CA 125 | 249.000 | |
Xét nghiệm CA 15-3 | 249.000 | |
Xét nghiệm CA 19-9 | 249.000 | |
Xét nghiệm CA 72-4 | 249.000 | |
Xét nghiệm ác chất gây nghiện trong NT | 229.000 | |
Xét nghiệm Calci Ion | 49.000 | |
Xét nghiệm Calci máu | 49.000 | |
Xét nghiệm Calci thủy dịch 24h | 39.000 | |
Xét nghiệm Calcitonin II miễn dịch | 259.000 | |
Xét nghiệm Cardiolipin IgG miễn dịch | 299.000 | |
Xét nghiệm Cardiolipin IgM miễn dịch | 299.000 | |
Xét nghiệm Catecholamin máu: | 1.199.000 | |
Xét nghiệm Catecholamin nước tiểu | 1.199.000 | |
Cấy dịch tại âm đạo | 299.000 | |
Cấy dịch tại vùng họng | 299.000 | |
Cấy dịch trên khớp | 299.000 | |
Cấy dịch trên màng bụng | 299.000 | |
Cấy dịch trên màng phổi | 299.000 | |
Cấy dịch tại màng tim | 299.000 | |
Cấy dịch niệu đạo | 299.000 | |
Cấy dịch các vết thương | 299.000 | |
Cấy máu | 349.000 | |
Xét nghiệm CD4 | 719.000 | |
Xét nghiệm CEA | 249.000 | |
Tiêm abces con đường Bartholin | 800.000 | |
Xét nghiệm Chlamydia – Lậu PCR | 299.000 | |
Chlamydia thử nghiệm nhanh | 129.000 | |
Xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgA-Liaison | 249.000 | |
Xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgG-Liaison | 249.000 | |
Chọc lấy tế bào con đường giáp | 110.000 | |
Xét nghiệm Cholesterol | 39.000 | |
Xét nghiệm Cholesterol Dịch | 39.000 | |
Xét nghiệm Cholinesterase | 99.000 | |
Thực hiện nay Chụp CT đến 32 dãy gồm thuốc cản quang tại thái dương | 1.409.000 | 50ml |
Thực hiện nay chụp X – quang quẻ 2 răng | 90.000 | |
Thực hiện chụp X – Qquang 3 răng | 130.000 | |
Thực hiện tại chụp X – quang quẻ Blondeau | 99.000 | |
Thực hiện chụp X – Quang xương cột sống cổ C1-C2 | 179.000 | |
Thực hiện tại chụp X – Quang xương cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 179.000 | |
Thực hiện tại chụp X – Quang xương cột sống thắt sườn lưng L5-S1 trực tiếp nghiêng KTS | 179.000 | |
Thực hiện tại chụp X – quang quẻ khớp khuỷu gập | 99.000 | Jones hoặc Coyle |
Thực hiện nay chụp X – quang đãng khớp khuỷu tay yêu cầu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 179.000 | |
Thực hiện tại chụp X- quang đãng khớp vai nghiêng hoặc chếch | 99.000 | |
Thực hiện nay chụp X – quang quẻ ngực nghiêng hoặc chếch từng bên | 99.000 | |
Thực hiện chụp X – quang niệu trang bị tĩnh mạch (UIV KTS) | 599.000 | |
Thực hiện tại chụp X – quang đãng thực quản cổ nghiêng | 239.000 | |
Thực hiện chụp X – quang quẻ xương mồi nhử vai thẳng nghiêng | 179.000 | |
Xét nghiệm CK- MB miễn dịch | 119.000 | |
Xét nghiệm ck total | 59.000 | |
Clonorchis Sinensis IgG | 229.000 | Sán lá gan nhỏ |
Clonorchis Sinensis IgM | 229.000 | Sán lá gan nhỏ |
Xét nghiệm CMV IgG | 239.000 | |
Xét nghiệm CMV IgM | 239.000 | |
CMV-DNA PCR Định lương | 549.000 | |
Xét nghiệm Coombs trực tiếp Gelcard | 119.000 | |
Xét nghiệm Cortisol máu | 159.000 | |
Xét nghiệm Cortisol thủy dịch 24 giờ | 169.000 | |
Cột sinh sống cổ (T-N) KTS | 179.000 | |
Xét nghiệm C-Peptide | 329.000 | |
Xét nghiệm Creatinin máu | 39.000 | |
Xét nghiệm Creatinin thủy dịch 24 giờ | 39.000 | |
Xét nghiệm Creatinine dịch | 39.000 | |
CRP định lượng | 119.000 | |
Xét nghiệm CRP-hs | 129.000 |
Trên đấy là danh mục gần đầy đủ thông tin về dịch vụ, ngân sách chi tiêu thăm khám, xét nghiệm cùng điều trị. Chính vì thể, nếu như có thắc mắc về hạng mục này, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với khám đa khoa để được support cụ thể.
Bạn đang xem: Bảng giá xét nghiệm ung thư medlatec
Thời gian làm cho việc
Bệnh viện Đa khoa Medlatec thao tác làm việc 24/24h với toàn bộ các ngày vào tuần kể một ngày dài lễ, tết.
Xem thêm: 15 Công Dụng Của Sắn Dây Và Cách Sử Dụng, Hướng Dẫn Uống Sắn Dây Đúng Cách
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch khám bệnh, xét nghiệm với điều trị, dịch nhân rất có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Medlatec theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ thăm khám và điều trị: Bệnh viện Đa khoa Medlatec, 42 – 44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, tía Đình, Hà Nội.
Địa chỉ Email: info
medlatec.com
Trên đó là thông tin ví dụ về Bệnh viện Đa khoa Medlatec mà chúng tôi đã tổng hợp và cung cấp cho mình đọc. Tuy nhiên những tin tức này chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Nếu như có thắc mắc về bệnh dịch viện, dịch vụ, ngân sách chi tiêu thăm khám và điều trị, người sử dụng nên liên hệ với cơ sở y tế theo địa chỉ trên và để được giải đáp vắt thể.